UNIVERZITA PARDUBICE – 2. kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2010/2011
Ti, kteří ještě váhají, zda a kde studovat, případně jim červnové přijímací zkoušky na vysokou školu nevyšly podle představ, se mohou přihlásit do některého z nabízených studijních programů a oborů, do nichž ještě Univerzita Pardubice, resp. jejích pět fakult budou přijímat studenty pro studium v akademickém roce 2010/2011.
Jedná se zejména o přijímání do bakalářských studijních programů a oborů.
Fakulty ale přijímají přihlášky i na dvouleté navazující magisterské studium, o něž se mohou ucházet ti, kteří již absolvovali studium odpovídajícího programu bakalářského.
Termíny pro podání přihlášek ke studiu:
| Univerzita Pardubice Fakulta | podání přihlášek do bakalářského studia – 2. kolo – do | podání přihlášek do dvouletého navazujícího magisterského studia do |
|---|---|---|
| Fakulta ekonomicko-správní | 31. července | 31. července |
| Fakulta filozofická | 6. srpna | 6. srpna |
| Dopravní fakulta Jana Pernera | 20. srpna | 15. srpna |
| Fakulta chemicko-technologická | 15. srpna | 31. července |
| Fakulta elektrotechniky a informatiky | 20. srpna | 31. července |
Informace o doplňujícím přijímacím řízení lze získat na webových stránkách Univerzity Pardubice a jejích fakult – http://www.uni-pardubice.cz, další pak poskytují přímo pracovnice studijních oddělení příslušných fakult – přes telefonní ústřednu univerzity – tel. 466 036 111.
7 fakult Univerzity Pardubice přijímá letos uchazeče o studium do 25 bakalářských programů s 52 obory.
Hlavní přijímací řízení, tj. zejména do bakalářských studijních programů proběhlo na jednotlivých fakultách v měsíci červnu – celý přijímací cyklus se uzavírá až v září těsně před zahájením akademického roku.
V doplňujícím druhém kole přijímacího řízení se tedy jedná vždy jen o doplnění počtu studentů a míst v jednotlivých konkrétních studijních oborech – nejedná se o zásadní čísla, v řádech jednotek, maximálně desítek, což se u každého studijního programu/oboru liší. Fakulty budou počty přijímaných v 2. kole znát přesně až po prvních zápisech studentů do 1. ročníku (které probíhají na některých fakultách v první polovině července, na některých koncem srpna).
Univerzita Pardubice má nyní 7 fakult a 10 500 studujících vysokoškoláků.
5 fakult Univerzity Pardubice přijímá ve 2. kole přijímacího řízení do bakalářských studijních programů/oborů:
| Fakulta | Studijní program bakalářský | Studijní obor | Termín konání přijímacích zkoušek |
|---|---|---|---|
| FEI | Elektrotechnika a informatika | Komunikační a mikroprocesorová technika | bez přijímacích zkoušek, bude sestaveno pořadí podle výsledků maturitního vysvědčení |
| Informační technologie | Řízení procesů | ||
| FF | Filozofie | Filozofie | 18. – 19. 8. 2010 |
| Religionistika | |||
| Historické vědy | Kulturní dějiny | ||
| Spisová a archivní služba | |||
| Ochrana hmotných památek + Historie | |||
| Filologie | Německý jazyk pro hospodářskou praxi | ||
| Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie | |||
| FES | Systémové inženýrství a informatika | Informatika ve veřejné správě | bez přijímacích zkoušek, pouze v případě většího počtu uchazečů než může fakulta přijmout bude sestaveno pořadí podle výsledků maturitního vysvědčení |
| Regionální a informační management | |||
| Informační a bezpečnostní systémy | |||
| DFJP | Dopravní technologie a spoje | Aplikovaná informatika v dopravě | bez přijímacích zkoušek, o přijetí ke studium rozhodne děkan na základě výsledků studia na střední škole |
| Dopravní prostředky – Kolejová vozidla | |||
| Dopravní infrastruktura – Elektrotechnická zařízení v dopravě | |||
| Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury | |||
| Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury – Ochrana životního prostředí v dopravě | |||
| FChT | Chemie a technická chemie | Chemie a technická chemie | bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole |
| Chemie a technologie potravin | Hodnocení a analýza potravin | ||
| Chemické a procesní inženýrství | Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | ||
| Speciální chemicko-biologické obory | Zdravotní laborant | ||
| Klinická biologie a chemie | |||
| Ekologie a ochrana životního prostředí | Management ochrany životního prostředí | ||
| Farmakochemie a medicinální materiály | Farmakochemie a medicinální materiály | ||
| Polygrafie | Polygrafie | ||
| Anorganické a polymerní materiály | Anorganické materiály | ||
| Polymerní materiály a kompozity | |||
| Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů | Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů |
UPa – Univerzita Pardubice
DFJP – Dopravní fakulta Jana Pernera
FES – Fakulta ekonomicko-správní
FF – Fakulta filozofická
FChT – Fakulta chemicko-technologická
FR – Fakulta restaurování
FZS – Fakulta zdravotnických studií
FEI – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Aktuální přehled studia pro rok 2025/2026:
Nevíš, co studovat? Za 5 minut to zjistíš! Spustit test
Již jsi na vysoké škole? Vyber si budoucí uplatnění! Přehled zaměstnavatelů
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555, e-mail promotion@upce.cz