Statistiky návštěvnosti

VysokéŠkoly.cz od roku 2008 používají k měření statistiky návštěvnosti Google
Analytics.

2019

Období Zobrazené stránky Návštěvy
Leden 2019
1 727 408
391 659
Únor 2019
1 483 027
321 545
Březen 2019
1 133 600
290 689
Duben 2019
727 543
225 940
Květen 2019 874 742 277 396
Červen 2019 668 274 192 917
Červenec 2019 486 385 117 316
Srpen 2019 604 195 142 202
Září 2019 998 428 240 704
Říjen 2019 1 071 669 252 320
Listopad 2019 1 077 198 259 748
Prosinec 2019 795 084 194 833

2018

Období Zobrazené stránky Návštěvy
Leden 2018 1 557 381 338 384
Únor 2018 1 429 233 294 791
Březen 2018 966 757 241 986
Duben 2018 663 670 204 081
Květen 2018 741 769 240 250
Červen 2018 688 704 197 866
Červenec 2018 475 964 119 037
Srpen 2018 616 066 148 221
Září 2018 944 356 239 572
Říjen 2018 1 045 477 262 008
Listopad 2018 999 100 259 735
Prosinec 2018 770 502 201 608

2017

Období Zobrazené stránky Návštěvy
Leden 2017 1 394 509 333 647
Únor 2017 1 380 623 317 692
Březen 2017 976 331 294 112
Duben 2017 710 040 253 095
Květen 2017 797 215 286 462
Červen 2017 734 239 236 931
Červenec 2017 462 577 123 005
Srpen 2017 550 332 141 991
Září 2017 881 892 222 780
Říjen 2017 913 580 232 314
Listopad 2017 1 039 695 246 762
Prosinec 2017 702 834 179 807

Roční návštěvnost za období 2008 – 2019

Období Zobrazené stránky Návštěvy Meziroční změna
Rok 2019 11 647 553 2 907 269 +5,8%
Rok 2018 10 898 979 2 747 539 -4,2%
Rok 2017 10 543 867 2 868 598 +46,2%
Rok 2016 5 007 128 1 961 857 +27,3%
Rok 2015 3 031 313 1 540 851 +22,8%
Rok 2014 3 015 982 1 254 461 +10 %
Rok 2013 3 071 777 1 136 242 +19 %
Rok 2012 4 116 297 957 080 +49 %
Rok 2011 3 869 331 644 402 +33 %
Rok 2010 2 877 636 483 450 +26 %
Rok 2009 2 130 455 385 182 +51 %
Rok 2008 1 827 649 254 695 -

Spolupracujte s námi, kontaktujte nás

Lubomír

Lubomír Majerník
majernik@vysokeskoly.cz
+420 608 260 065