Server VysokeSkoly.cz používá k měření statistiky návštěvnosti Google Analytics, které probíhá od poloviny roku 2007. Počet zobrazených stránek, návštěv i unikátních návštěvníků od roku 2007 stále vzrůstá (viz. tab).
| Období | Zobrazené stránky (meziroční růst) | Návštěvy | Unikátní návštěvy |
|---|---|---|---|
| Prosinec 2011 | 237.963 (+10,05 %) | 46.376 | 34.351 |
| Listopad 2011 | 361.876 (+4,76 %) | 66.382 | 48.558 |
| Říjen 2011 | 374.342 (+30,46 %) | 58.680 | 44.187 |
| Září 2011 | 343.318 (+12,93 %) | 57.639 | 42.979 |
| Srpen 2011 | 267.164 (+29,85%) | 49.357 | 34.336 |
| Červenec 2011 | 249.753 (+42.05%) | 45.057 | 32.582 |
| Červen 2011 | 307.063 (+23.57%) | 59.069 | 43.342 |
| Květen 2011 | 210.924 (+52.36%) | 43.346 | 34.032 |
| Duben 2011 | 188.540 (+45.67%) | 36.029 | 27.838 |
| Březen 2011 | 263.235 (+65.63%) | 47.538 | 35.711 |
| Únor 2011 | 539.526 (+56.69%) | 70.359 | 50.269 |
| Leden 2011 | 525.627 (+62.32%) | 64.570 | 46.838 |
| Období | Zobrazené stránky (meziroční růst) | Návštěvy | Unikátní návštěvy |
|---|---|---|---|
| Rok 2011 | 3.869.331 (+34.46%) | 644.402 | 475.023 |
| Rok 2010 | 2.877.636 (+35.07%) | 483.450 | 306.775 |
| Rok 2009 | 2.130.455 (+16.57%) | 385.182 | 247.137 |
| Rok 2008 | 1.827.649 | 254.695 | 152.155 |
Od 1. dubna 2010 je server VysokeSkoly.cz zapojen do měření sociodemografických studií NetMonitor.
Podrobné statitiky návštěvnosti a sociodemografickou studii serveru VysokeSkoly.cz Vám zašleme na vyžádání. Kontaktujte obchodního zástupce.
Chcete vědět jako první o novinkách na serveru, o tom, co děláme a kde se s námi můžete potkat? Připojte se k nám na Facebooku.
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu jednatele serveru VysokeSkoly.cz zakázáno. ISSN 1214-4312
Copyrights: VysokeSkoly.cz